<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Rewir - Strategisk varumärkesbyrå</title>
	<atom:link href="http://rewir.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rewir.se</link>
	<description>rewir rewir</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:15:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Permission marketing och ett avskräckande exempel av Johan Bergelin</title>
		<link>http://rewir.se/permissionmarketing/#comment-121</link>
		<dc:creator>Johan Bergelin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rewir.se/?p=2052#comment-121</guid>
		<description>Nej, det verkar lite tufft att förklara lite grundläggande marknadsföring. Men han är säkert grym på Excel. No question!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nej, det verkar lite tufft att förklara lite grundläggande marknadsföring. Men han är säkert grym på Excel. No question!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Permission marketing och ett avskräckande exempel av Magnus</title>
		<link>http://rewir.se/permissionmarketing/#comment-120</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rewir.se/?p=2052#comment-120</guid>
		<description>Heder till dig för att du försöker men budskapet verkar inte riktigt gå hem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heder till dig för att du försöker men budskapet verkar inte riktigt gå hem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Upplevelsen väger mer än de digitala verktygen av Thomas Bergman</title>
		<link>http://rewir.se/upplevelsen-vager-mer-an-de-digitala-verktygen/#comment-106</link>
		<dc:creator>Thomas Bergman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rewir.se/?p=1963#comment-106</guid>
		<description>Nyare företag, som inte växte upp i eran där kvalitet och effektivitet dominerade, har en annan touch och ton. Ett sådant företag är Soundcloud, en ljudtjänst på nätet med ca 10 miljoner användare. Kolla hur deras grundare presenterar sig själva och deras företags korta historia: http://storywheel.cc/alex-eric/soundcloud-story#autoplay</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nyare företag, som inte växte upp i eran där kvalitet och effektivitet dominerade, har en annan touch och ton. Ett sådant företag är Soundcloud, en ljudtjänst på nätet med ca 10 miljoner användare. Kolla hur deras grundare presenterar sig själva och deras företags korta historia: <a href="http://storywheel.cc/alex-eric/soundcloud-story#autoplay" rel="nofollow">http://storywheel.cc/alex-eric/soundcloud-story#autoplay</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kanye, Keenan &amp; Kali av Tweets that mention Kanye, Keenan &#38; Kali &#124; A very common view -- Topsy.com</title>
		<link>http://rewir.se/best-of-2010-kanye-keenan-kali/#comment-22</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Kanye, Keenan &#38; Kali &#124; A very common view -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 14:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.averycommonview.com/?p=472#comment-22</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by johanbergelin. johanbergelin said: Min kollega Henrik Evrell summerar varumärkesåret med ett par oväntade vinklar. Fint. http://bit.ly/e7bP1z [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by johanbergelin. johanbergelin said: Min kollega Henrik Evrell summerar varumärkesåret med ett par oväntade vinklar. Fint. <a href="http://bit.ly/e7bP1z" rel="nofollow">http://bit.ly/e7bP1z</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kanye, Keenan &amp; Kali av Anonym</title>
		<link>http://rewir.se/best-of-2010-kanye-keenan-kali/#comment-21</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 13:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.averycommonview.com/?p=472#comment-21</guid>
		<description>Henrik, det här är den bästa summeringen av 2010 so far. Viktigare än varenda Nöjesguidenlista någonsin. Evrell FTW</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Henrik, det här är den bästa summeringen av 2010 so far. Viktigare än varenda Nöjesguidenlista någonsin. Evrell FTW</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Alf Rehn om fans, varför Facebook suger när det gäller fans och vikten av autencitet av Tweets that mention Alf Rehn om fans, varför Facebook suger när det gäller fans och vikten av autencitet &#124; A very common view -- Topsy.com</title>
		<link>http://rewir.se/alf-rehn-om-fans-varfor-facebook-suger-nar-det-galler-fans-och-vikten-av-autencitet/#comment-20</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Alf Rehn om fans, varför Facebook suger när det gäller fans och vikten av autencitet &#124; A very common view -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 02:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.averycommonview.com/?p=438#comment-20</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by johanbergelin, Annika Beijbom. Annika Beijbom said: Läs bästa @JohanBergelin ! - Alf Rehn om fans, varför Facebook suger när det gäller fans och vikten av autenticitet http://t.co/m5biu3C [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by johanbergelin, Annika Beijbom. Annika Beijbom said: Läs bästa @JohanBergelin ! &#8211; Alf Rehn om fans, varför Facebook suger när det gäller fans och vikten av autenticitet <a href="http://t.co/m5biu3C" rel="nofollow">http://t.co/m5biu3C</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Upplevelser är varumärket &#8211; Y-buss äger! av Henrik Evrell</title>
		<link>http://rewir.se/upplevelser-ar-varumarket-y-buss-ager/#comment-24</link>
		<dc:creator>Henrik Evrell</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 15:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.averycommonview.com/?p=399#comment-24</guid>
		<description>Design credits till Jonas Bergkvist (www.facebook.com/profile.php?id=713279828&amp;ref=ts)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Design credits till Jonas Bergkvist (www.facebook.com/profile.php?id=713279828&amp;ref=ts)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Branding i en digital värld &#8211; the Rewir way av IKEA, Stockholm Vatten och Benetton &#8211; the good, the good and the bad &#171; A very common view</title>
		<link>http://rewir.se/branding-i-en-digital-varld-the-rewir-way/#comment-23</link>
		<dc:creator>IKEA, Stockholm Vatten och Benetton &#8211; the good, the good and the bad &#171; A very common view</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 08:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://averycommonview.wordpress.com/?p=294#comment-23</guid>
		<description>[...] Sep   Det passerade säkert många obemärkt men i fredags postade jag en presentation som beskriver sättet som jag ser på varumärkesbyggande i en digital värld. Något som skiljer [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sep   Det passerade säkert många obemärkt men i fredags postade jag en presentation som beskriver sättet som jag ser på varumärkesbyggande i en digital värld. Något som skiljer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Öppen data &#8211; allemansrätten anno 2010 av Vad händer med tillgången till myndighetsdata? &#171; Emil Isberg</title>
		<link>http://rewir.se/oppen-data-allemansratten-anno-2010/#comment-19</link>
		<dc:creator>Vad händer med tillgången till myndighetsdata? &#171; Emil Isberg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://averycommonview.wordpress.com/?p=220#comment-19</guid>
		<description>[...] Om den här datan bli fri kan en mängd entreprenörer skapa helt nya tjänster ovanpå datan. Det är något vi lärt oss de senaste 10 åren, fri data + öppen web = innovation och ekonomisk tillväxt. Det här är något som ligger i politikernas intressen även om det tagit lång tid för dem att få ändan ur vagnen. Data är helt enkelt den nya infrastrukturen, det är framtidens motsvarighet till motorvägar.&#8221; &#8211; Johan Berglin om PSI [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Om den här datan bli fri kan en mängd entreprenörer skapa helt nya tjänster ovanpå datan. Det är något vi lärt oss de senaste 10 åren, fri data + öppen web = innovation och ekonomisk tillväxt. Det här är något som ligger i politikernas intressen även om det tagit lång tid för dem att få ändan ur vagnen. Data är helt enkelt den nya infrastrukturen, det är framtidens motsvarighet till motorvägar.&#8221; &#8211; Johan Berglin om PSI [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Öppen data &#8211; allemansrätten anno 2010 av johanbergelin</title>
		<link>http://rewir.se/oppen-data-allemansratten-anno-2010/#comment-18</link>
		<dc:creator>johanbergelin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://averycommonview.wordpress.com/?p=220#comment-18</guid>
		<description>Häftiga exempel! Det finns ju massor av exempel. Titta också på data.gov som är USAs motsvarighet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Häftiga exempel! Det finns ju massor av exempel. Titta också på data.gov som är USAs motsvarighet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 297/307 objects using disk: basic

Served from: rewir.se @ 2012-02-22 19:47:21 -->
